Lag Silver
Antal voltigörer: 3-7 personer
| Tränare | Stina Lillemose | Förväntningar på voltigörer/föräldrar i |
| Linförare | Anna Hildningsson | |
| Lagförälder | Anna Rimskog | |
| Häst | Sallie och Mynta | |
| Träningstider | 2 träningspass per vecka, torsdag 18-19,30 och söndag 15,30-17 Träningspasset utförs i skritt / galopp |
|
| Voltigörer | Alma Johansson | |
| Alicia Nilsson | ||
| Bella Rydberg | ||
| Thea Lillemose | ||
| Milan Lund | ||
| Emilia Dodd | ||
| Kajsa Rimskog |