Lag Gul
Antal voltigörer: 3-7 personer
| Tränare | Mikaela Karlsson | Förväntningar på voltigörer/föräldrar i |
| Linförare | Angelica Pantzar | |
| Lagförälder | Linda Rydberg | |
| Häst | Sallie | |
| Träningstider | 1 träningspass per vecka, söndag 11,15-12,30 Träningspasset utförs i skritt |
|
| Voltigörer | Emilia Ancar | |
| Mira Rydberg | ||
| Isa Perssson | ||
| Engla Axeldal | ||
| Felicia Dahlström | ||
| Matilda Andersson | ||
| Matilda |